2016年
論文誌
Author | Title | Journal | Vol, No, pape | Year | link |
---|---|---|---|---|---|
Nobuyoshi KOMURO, Sho MOTEGI, Kosuke SANADA, Jing MA, Zhetao LI, Tingrui PEI, Young-June CHOI, Hiro Sekiya | Small-World-Network Model Based Routing Method for Wireless Sensor Networks | IEICE Transactions on Communications, | Vol.E99-B No.11, 2315-2322 | Nov. 2016. | |
Nobuyoshi Komuro, Ryo Manzoku, Kosuke Sanada, Jing Ma, Zhetao Li , Tingrui Pei, Youngjune Choi, and Hiroo Sekiya | Design and Analysis of Multi-channel MAC Protocol with Channel Grouping in Wireless Ad-hoc Networks | IEICE Transactions on Communications, | Vol. E99-B, No.11, pp.2305-2314 | Nov. 2016. | |
Yin WAN, Kosuke SANADA, Nobuyoshi KOMURO, Gen MOTOYOSHI, Norio YAMAZAKI, Shigeo SHIODA, Shiro SAKATA, Tutomu, MURASE, and Hiroo SEKIYA | Throughput analysis of WLANs in saturation and non-saturation heterogeneous conditions with airtime concept | IEICE Transactions on Communications, | Vol. E99-B, No.11, pp.2289-2296 | Nov. 2016. | |
Mio Horai, Hideo Kobayashi and Takashi G. Nitta | Proposal of Zero-Padded CAZAC Sequence with Discrete Chirp Signal | IEICE Commun. Express | Vol.5, No.10, pp.378-383 | Sep. 2016 | |
Yoshihide NOMURA, Kazuo MORI, Hideo KOBAYASHI | High-efficient Frame Aggregation with Frame Size Adaptation for Downlink MU-MIMO Wireless LANs, | IEICE Transactions on Communications, | Vol. E99-B, No.7, pp. 1584-1592 | July 2016. | |
Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimuang, Kousuke Sanada, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Theoretical Examination of Channel Estimation Method for TS-OFDM Signal under Symbol Timing Offset | IEICE Commun. Express | Vol. 5, No. 9, pp. 329-334 | July 2016. | |
Mio Horai, Hideo Kobayashi and Takashi G. Nitta | A Linearized Relaxing Algorithm for the Specific Nonlinear Optimization Problem | Abstract and Applied Analysis | Vol. 2016 | June 2016 | open access |
国際会議
Author | Title | Conference | Year | link |
---|---|---|---|---|
Pongsathorn Reangsuntea, Kousuke Sanada, Kazuo Mori, Pisit Boonsrimuang and Hideo Kobayashi | Low-Complexity MMSE-FDE Method for TS-OFDM Signal Under High Mobile Environments | International Conference on Communication and Information Systems (ICCIS 2016) | Dec. 2016 | |
Daiki MAEMOTO, Kazuo MORI, Kosuke SANADA, Hideo KOBAYASHI | Energy-Harvesting Aware Clustering Scheme for Wireless Sensor Networks with Non-uniform Energy-Harvesting Rate | The Global Wireless Summit 2016 (GWS2016) | Nov. 2016 | |
Takuma Maegawa, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | CHANNEL ESTIMATION METHOD OF USING LOW PAPR PREAMBLE SYMBOL FOR UPLINK OFDMA SYSTEMS | International Conference on Engineering Technology (ICET2016) | Aug. 2016 | |
Takahiro Mizutani, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | SPECTRUM REGROWTH REDUCTION METHOD FOR DFTS-OFDM SIGNAL BY USING POLYNOMIAL APPROXIMATION TECHNIQUE | International Conference on Engineering Technology (ICET2016) | Aug. 2016 | |
Hideo Kobayashi | Proposal of Broadband Satellite Communication Systems by using QAM-OFDM Technique with IDAR Method | International Conference on Engineering Technology (ICET2016) | Aug. 2016 | |
Pongsathorn Reangsuntea, Arttapol Reangsuntea, Pisit Boonsrimuang, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Low-Complexity FDE Method for TS-OFDM Signal under Higher Time-Varying Channels | the 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2016), Thailand, | June 2016. | |
Arttapol Reangsuntea, Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimuang, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Iterative based Time Domain Equalization Method for DFTS-OFDM under Highly Mobile Environments | 13th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2016) | June 2016. |
研究会・全国大会
著者 | タイトル | 研究会 | Vol, No, pape | Year | link |
---|---|---|---|---|---|
前本大輝,森 香津夫,眞田耕輔,小林英雄 | 発電レートが不均一な環境発電型無線センサネットワークに対応した高効率クラスタ制御方式 | 電子情報通信学会技術研究報告・RCS研究会 | Vol. 116, No.383 | Dec. 2016 | |
眞田耕輔,森 香津夫,小林英雄 | TCPトラフィックフローを考慮したIEEE 802.11 マルチホップネットワークにおけるスループット解析 | 2016年電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集 | Sep. 2016 | ||
前本大輝,森 香津夫,眞田耕輔,小林英雄 | 環境発電型無線センサネットワークにおける発電レートの偏りを考慮したクラスタ制御方式 | 2016年電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集 | Sep. 2016 | ||
林田 航平, 眞田 耕輔, 小室 信喜, 関屋 大雄 | 無線マルチホップネットワークにおけるRTS/CTSを考慮したスループット及び遅延解析 | 電子情報通信学会技術研究報告・CCS研究会 | Vol. 116, No. 180, pp. 63-68 | Aug. 2016 | |
小室 信喜, 万 胤, 眞田 耕輔,, 関屋 大雄 | ツリー型無線ネットワークにおけるスループットおよび遅延解析 | 電子情報通信学会技術研究報告・CCS研究会 | Vol. 116, No. 180, pp. 49-54 | Aug. 2016 | |
関屋大雄, 眞田耕輔 | エアタイムを用いた無線ネットワークスループット解析 | 電子情報通信学会技術研究報告・ASN研究会 | Vol. 116, No. 22, pp. 41-45 | May 2016 | |
青木 拓実, 眞田 耕輔, 小室 信善, 本吉 彦, 山垣 則夫, 塩田 茂雄, 阪田 史郎, 村瀬 勉, 関屋 大雄 | [ポスター講演]無線LAN同士の干渉を考慮したスループット特性の解析 | 電子情報通信学会技術研究報告・ASN研究会 | Vol. 116, No. 22, pp. 75-81 | May 2016 |
その他
著者 | タイトル | 研究会 | link |
---|---|---|---|
Hideyuki Takao, Kazuo Mori, Kosuke Sanada, Hideo Kobayashi | Performance evaluation of V2V broadcast communication on frequency sharing V2V/R2V communication systems | The 6th International Symposium for Sustainability by Engineering at MIU (IS2EMU 2016) | |
Takashi Maeno, Kazuo Mori, Kosuke Sanada, Hideo Kobayashi | Evaluation of Energy Efficiency for various Handover Methods in Heterogeneous Cellular Networks with Sleep Control | The 6th International Symposium for Sustainability by Engineering at MIU (IS2EMU 2016) | |
Daiki Maemoto, Kazuo Mori, Kosuke Sanada, Hideo Kobayashi | Clustering Scheme for Energy-Harvesting Wireless Sensor Network under Non-uniform Power Harvesting Conditions | The 6th International Symposium for Sustainability by Engineering at MIU (IS2EMU 2016) | |
水谷 孝宏,眞田耕輔,森香津夫,小林英雄 | MSE法を用いたDFTS-OFDM信号の帯域外輻射電力抑圧法の提案 | 2016年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
前川 卓摩,眞田耕輔,森香津夫,小林英雄 | 上り回線OFDMA通信システムの伝送路特性推定用低PAPRスキャタードパイロットシンボル作成法に関する検討 | 2016年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
前野貴史,森香津夫,眞田耕輔,小林英雄 | ヘテロジニアスセルラネットワークにおけるスリープ制御時のエネルギー効率の評価 | 2016年電気・電子・情報関係学会東海支部連合大会 | |
Kosuke Sanada, Kazuo Mori Hideo Kobayashi | (Invited) Analysis of IEEE 802.11 multi-hop networks with TCP traffic flow | 2016 IEEE Workshop on Nonlinerar Circuit Networks |