論文誌
Author | Title | Journal | Vol, No | Start page | End page | Year | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosuke Sanada, Hiroo Sekiya | Bottom-up Analysis Concept for Throughput and Delay Analyses of Wireless Networks | NOLTA Journal | Vol. 8, No.3, | 181 | 203 | Jul. 2017 | |
Takahiro Mizutani, Kousuke Sanada, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Spectrum Regrowth Reduction Method for DFTS-OFDM Ssignal | IEICE Commun. Express | Vol. 1, | 1 | 6 | April. 2017 | |
Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimuang, Kousuke Sanada, Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Enhanced MMSE-FDE Method for TS-OFDM under Higher Mobile Environments | IEICE Commun. Express | Vol.6, No.1 | 53 | 58 | Jan. 2017 | |
Pongsathorn Reangsuntea, Pisit Boonsrimuang,Kazuo Mori and Hideo Kobayashi | Timedomain equalization method for TS-OFDM signal under higher mobile environments,” | Eurasip Journal on Wireless Communications and NetworkingSpringer | 1 | 12 | Jan. 2017 |
国際会議
Author | Title | Conference | Vol, No, pape | Year |
---|---|---|---|---|
Chikara Fujimura, Kosuke Sanada, Kazuo Mori | Throughput Analysis for String-Topology Full-Duplex Multi-hop Network | WPMC 2017 | Dec. 2017 | |
Hideyuki Takao | Enhanced Channel Access Control for Improving IVC Performance in Integrated IVC/RVC ITS Systems | IEEE VNC 2017 | Nov. 2017 | |
Daiki Maemoto, Kosuke Sanada, Kazuo Mori | Adaptive Clustering Control for Energy-Harvesting WSNs with Non-Uniform Energy Harvesting Rate | IEEE SENSORS 2017 | Oct. 2017 |
研究会・全国大会
著者 | タイトル | 研究会 | Vol, No, pape | Year | link |
---|---|---|---|---|---|
高尾 英行,森 香津夫,眞田耕輔,小林英雄 | 車車間・路車間共用通信ITSシステムにおける車車間通信性能向上のためのチャネルアクセス制御方式 | 電子情報通信学会 ITS研究会 | Vol. 116, No. 463, pp.355-360 | Feb. 2017 | |
眞田 耕輔,森 香津夫 | 全二重WLANにおけるバイナリバックオフを考慮したスループット解析 | 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会 | Vol. 117, No. 131, pp. 193-198 | July 2017 | |
藤村 力, 眞田耕輔,森 香津夫 | 直線状無線全二重通信マルチホップネットワークにおけるスループット解析 | 電子情報通信学会 ネットワークシステム研究会 | Vol. 117, No. 131, pp. 187-192 | July 2017 | |
藤村 力, 眞田耕輔,森 香津夫 | 直線状無線全二重通信マルチホップネットワークにおけるスループット及び遅延解析 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | Sep. 2017 | ||
前本大輝, 眞田耕輔, 森 香津夫 | 発電レートが不均一な環境発電型無線センサネットワークに対応した適応クラスタ制御方式 | 電子情報通信学会 ソサエティ大会 | Sep. 2017 |
その他
著者 | タイトル | 研究会 | Year | link |
---|---|---|---|---|
見雪 雄哉 | 非飽和および飽和状態を考慮した全二重通信 WLAN における理論解析 | 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会 | 2017 | |
森平 祐太 | 全二重通信 WLAN における 送信予約付き自律分散型 MAC プロトコル | 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会 | 2017 | |
藤村 力 | 無線全二重通信マルチホップネットワークにおけるスループット及び遅延解析 | 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会 | 2017 | |
平岡 真太郎 | OFDM 通信方式を用いた衛星回線用シンボル同期と周波数同期法に関する検討 | 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会 | 2017 | |
吉田 竜太 | ヘテロジニアスネットワークにおける要求品質を考慮したスリープ制御方式 | 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会 | 2017 |
表彰
- 前本 大輝, 電子情報通信学会 東海支部 学生研究奨励賞
- 眞田 耕輔, 学術奨励賞, TCPトラフィックフォローを考慮したIEEE802.11 マルチホップネットワークにおけるスループット解析, 電子情報通信学会 ソサエティ大会.
- 見雪 雄哉, 優秀卒業研究発表章, 非飽和および飽和状態を考慮した無線全二重WLANにおける理論解析, 電子情報通信学会 東海支部 卒業研究発表会