論文誌
Author | Title | Journal | Vol, No | Start page | End page | Year | link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yumen, Yosuke, Shota Sakakura, Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano, and Kazuo Mori. | Throughput Analysis for Wireless Full-Duplex Multi-Hop Networks with RTS/CTS-Based MAC | Electronics, MDPI Journal | vol 11, no. 6: 892 | Mar. 2022 | |||
Kazuhisa Haraguchi,Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano, and Kazuo Mori. | Novel Network Structure and its Clustering Scheme Based on Residual Power for Wireless Powered Wireless Sensor Networks | IEICE Trans. Communications | Vol.E105-B,No.12 | Dec. 2022. | |||
Ren Nishida, Maki Shimokawa, Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano, and Kazuo Mori | A station grouping method for IEEE 802.11ah networks with various types of network non-uniformity | NOLTA Journal | Vol.E14-N,No.1 | Jan. 2023 | |||
Akihiko Tatematsu, Hiroyuki Hatano, Kosuke Sanada, Kazuo Mori, Hiroya Tanaka, and Yukihiro Tadokoro | Simple design of maximum likelihood demodulation in receiver with few-bit ADCs for amplitude-modulated signals | IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs | vol.70, no.1 | 331 | 335 | Jan. 2023 | link |
国際会議
Author | Title | Conference | Vol, No, page | Year |
---|---|---|---|---|
Ren Nishida, Maki Shimokawa, Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano, Kazuo Mori | A Station Grouping Method Considering Heterogeneous Traffic and Multiple Data Rates for IEEE 802.11ah Networks with Non-uniform Station Deployment | 2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC) | Sep. 2022 | |
Akihiko Tatematsu, Hiroyuki Hatano, Kosuke Sanada, Kazuo Mori, Mie University; Hiroya Tanaka, Yukihiro Tadokoro, TOYOTA Central R&D Labs., Inc | Demodulation using High-Order Moments on a Stochastic Resonance Receiver with a Few-bit ADC | 2022 IEEE 96th Vehicular Technology Conference (VTC) | Sep. 2022 | |
Atsuhiro Iwaki, Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano, and Kazuo Mori | Performance Analysis of Harvest-then-Access Protocol for Wireless Powered Communication Network | 2023 IEEE Consumer Communications & Networking Conference (CCNC) | Jan. 2023 |
研究会・全国大会
著者 | タイトル | 研究会 | Vol, No, page | Year | link |
---|---|---|---|---|---|
森田瑛一, 羽多野裕之, 眞田耕輔, 森 香津夫, 辻井明日香, 笠島崇, 山里敬也 | 多辺測量に基づく障害物位置推定における推定精度向上手法 | 電子情報通信学会, ITS研究会 | Feb. 2022 | ||
西田錬, 眞田耕輔, 羽多野裕之, 森香津夫 | IEEE 802.11ad端末配置不均一環境における異種トラヒックおよび複数伝送レートを考慮した端末グルーピング方式 | 電子情報通信学会, 総合大会 | Mar. 2022 | ||
堀内星哉, 眞田耕輔, 羽多野裕之, 森香津夫, 山里敬也, 荒井伸太郎, 齋藤将人, 田所幸浩, 田中宏哉 | 干渉信号を用いたDither法を適用したRSSIに基づく位置推定技術の性能評価 | 電子情報通信学会, 総合大会 | Mar. 2022 | ||
岩城敦大, 眞田耕輔, 羽多野裕之, 森香津夫 | 無線給電情報通信ネットワークにおける情報・給電スケジューリングの提案とその性能解析 | 電子情報通信学会, NS研究会 | Mar. 2022 | ||
岩城敦大, 眞田耕輔, 羽多野裕之, 森香津夫 | Harvest-then-Access型スケジューリングに基づく無線給電情報通信ネットワークにおけるDouble-near far 問題を考慮した性能解析 | 電子情報通信学会, CCS研究会 | Aug, 2022 | ||
松嶋俊暁, 羽多野裕之, 眞田耕輔, 森香津夫, 辻井明日香, 笠島崇, 山里敬也 | 超音波バースト信号のための複数センサを用いた周波数読み取りに関する検討 | 電子情報通信学会 ITS研究会 | Sep. 2022 | ||
角田剛,眞田耕輔,羽多野裕之,森香津夫 | 余剰電力活用リレー電力伝送を適用したWPSNにおけるアンテナ利得のシステム性能への影響 | 電子情報通信学会 ソサイエティ大会 | Sep. 2022 |
その他
著者 | タイトル | 研究会 | vol, no, page | year | link |
---|---|---|---|---|---|
表彰
塩原拓海(名大), 岩城敦大(三重大), 平井健士(阪大), 眞田耕輔(三重大), 村瀬勉(名大), NS研究会, ネットワークシステム研究賞「ミッションクリティカルな周期通信における干渉源対応IEEE 802.11固定バックオフ法の最大遅延解析」
Ren Nishida, Kosuke Sanada, Hiroyuki Hatano and Kazuo Mori, IEEE Vehicular Technology Conference – Spring 2022 (VTC-Spring2022), Young Researcher’s Encouragement Award “A Station Grouping Method Considering Heterogeneous Traffic and Multiple Data Rates for IEEE 802.11ah Networks with Non-uniform Station Deployment”
Akihiko Tatematsu, Hiroyuki Hatano, Kosuke Sanada, Kazuo Mori, Hiroya Tanaka and Yukihiro Tadokoro IEEE Vehicular Technology Conference – Spring 2022 (VTC-Spring2022), Young Researcher’s Encouragement Award “Demodulation using High-Order Moments on a Stochastic Resonance Receiver with a Few-bit ADC”